
Прайс-лист на монтажные и пуско-наладочные работы для системы кондиционирования
Наша компания монтирует только то оборудование, которое куплено у нас.
| Наименование работ | Цена, руб | ||
| Стандартные монтажные работы (настенные системы) до 3,5 кВт | 7 500 р. | ||
| Стандартные монтажные работы (настенные системы) от 4,5 до 7 кВт | 8 000 р. | ||
| Стандартные монтажные работы (кассетные системы) до 4,5 кВт | 10 200 р. | ||
| Стандартные монтажные работы (кассетные системы) от 4,5 до 7,5 кВт | 11 000 р. | ||
| Стандартные монтажные работы (кассетные системы) свыше 7,5 кВт | 12 800 р. | ||
| Демонтаж настенной сплит-системы от 2,5 до 3,5 кВт | 3200 — 3500 р. | ||
| Демонтаж настенной сплит-системы от 4,5 до 7 кВт | 4000 5100 р. | ||
| Демонтаж кассетной/канальной сплит-системы от 4,5кВт до 7кВт | 5100 5500р. | ||
| Демонтаж кассетной/канальной сплит-системы свыше 7,5 кВт | 6 400 р. | ||
| Дополнительные работы: | |||
| Сборка универсальной подставки | 400 р. | ||
| Прокладка фреоновых коммуникаций в теплоизоляции свыше 5-и м | 125 — 425 р. | ||
| Прокладка силового кабеля свыше 3-х м | 30 р. | ||
| Прокладка межблочного кабеля свыше 5-и м | 40 р. | ||
| Прокладка дренажной трубки ПВХ свыше 5-и м | 30 р. | ||
| Прокладка дренажной трубки ПВХ отдельно от фреоновых ком-ий | 60 р. | ||
| Прокладка кабеля для пульта | 40 р. | ||
| Прокладка фреоновых коммуникаций в коробе за м | 150 р. | ||
| Прокладка дренажных коммуникаций в коробе за м | 90 р. | ||
| Прокладка силовых кабельных коммуникаций в коробе за м | 70 р. | ||
| Монтаж коммуникаций за фальш-потолком за м | 100 р. | ||
| Монтаж кронштейнов на вентилируемый фасад | 1 500 р. | ||
| Протяжка кабеля в эл. гофру | 20 р. | ||
| Прокладка дренажа из п/п ф20-25 | 280 р. | ||
| Установка козырька: | 500 — 600 р. | ||
| Установка антивандальной решетки: | 900 — 2000 р. | ||
| Установка сифона дренажного | 500 р. | ||
| Использование промышленного пылесоса за блок | 450 р. | ||
| Подьем об-я за этаж (без лифта): кондиц-ры (компл.) | 200 р. | ||
| Сборка/Разборка туры | 1500 — 2500 р. | ||
| Установка и расключение проводного пульта: | 400 р. | ||
| Подьем об-я за этаж (без лифта): | 200 р. | ||
| Альпработы : (нар. блок) | 5000 — 8500 р. | ||
| Работа с автовышки (нар. блок) | 600 — 700 р. | ||
| Сборка/Разборка фальш-потолка типа «Армсстронг» кв.м: | 450 р. | ||
| Разметка штроб: | 1 800 р. | ||
| Выезд бригады на второй этап работ: | 2 000 р. | ||
| Тестовые гидровлические испытания при монтаже в несколько этапов | 1 000 р. | ||
| Изготовление исполнительной документации, объект квартира | 4000 — 6000 р. | ||
| Инженерное сопровождение объекта | коэф. 1,1 | ||
| Ограничение по времени производства работ | коэф. 1,2 | ||
| Производство работ с 18.00-8.00 | коэф. 1,5 | ||
| Производство работ/выезд инженерно-технического персонала в выходные и праздничные дни | коэф. 2,0 | ||






